Tuesday, July 2, 2013

Rezultatet e provimit nga lënda : Marketingu Industrial - Qershor 2013(Prof.dr.Fatos Ukaj)


Provim ne Lenden: Marketingu Industrial 01.07.2013
Bachelor FEK gjenerata 2013
Nr Emri
Poenet
e fituar
nga max
60
Poena
% e
fituar ne
provim
nga max
80%
% e
fituar
gjate
semestrit
nga max
20%
Gjithsejtë
% e fituar
nga
provimi
dhe
semestri  Nota
1 Abetare Mulaki 18 24.00% 0.00% 24.00% 5
2 Adelina Kadrijaj 6 8.00% 0.00% 8.00% 5
3 Agnesa Rexhepi 3 4.00% 0.00% 4.00% 5
4 Albana Hoti 36 48.00% 0.00% 48.00% 6
5 Arbenita Krasniqi 6 8.00% 0.00% 8.00% 5
6 Arbnora Gosalci  28 37.33% 0.00% 37.33% 6
7 Arbnora Preniqi 9 12.00% 0.00% 12.00% 5
8 Arbnora Shabani 42 56.00% 5.00% 61.00% 7
9 Argjira Pelaj 3 4.00% 0.00% 4.00% 5
10 Ariana Abazi 27 36.00% 0.00% 36.00% 6
11 Arlinda Çelaj 39 52.00% 8.00% 60.00% 7
12 Bekim Halimi 15 20.00% 0.00% 20.00% 5
13 Berat Duraku 3 4.00% 0.00% 4.00% 5
14 Berat Krasniqi 15 20.00% 0.00% 20.00% 5
15 Berat Muharremi 12 16.00% 0.00% 16.00% 5
16 Besiana Dili 9 12.00% 0.00% 12.00% 5
17 Besmire Azemi 12 16.00% 0.00% 16.00% 5
18 Blerina Zagragjaj 12 16.00% 0.00% 16.00% 5
19 Bunjamin Fejzullahu 27 36.00% 0.00% 36.00% 6
20 Dardan Hasku 3 4.00% 0.00% 4.00% 5
21 Dorela Limanaj 15 20.00% 0.00% 20.00% 5
22 Doruntina Zhaveli 18 24.00% 0.00% 24.00% 5
23 Drilon Gashi 9 12.00% 0.00% 12.00% 5
24 Edona Berisha 15 20.00% 0.00% 20.00% 5
25 Egzona Gashi 15 20.00% 0.00% 20.00% 5
26 Enkela Gjata  39 52.00% 8.00% 60.00% 7
27 Ermir Mehukaj 30 40.00% 0.00% 40.00% 6
28 Faris Plakolli 3 4.00% 0.00% 4.00% 5
29 Fellenza Krajkova 3 4.00% 0.00% 4.00% 5
30 Fidan Islami 3 4.00% 0.00% 4.00% 5
31 Fikrete Qerkini 6 8.00% 0.00% 8.00% 532 Fitim Jashari 6 8.00% 0.00% 8.00% 5
33 Fitore Jashari 12 16.00% 0.00% 16.00% 5
34 Florentina Rashiti 57 76.00% 0.00% 76.00% 8
35 Florentina Sopa 6 8.00% 0.00% 8.00% 5
36 Gëzim Shabani 42 56.00% 5.00% 61.00% 7
37 Granit Mustafa 21 28.00% 0.00% 28.00% 5
38 Gresa Azizi 12 16.00% 0.00% 16.00% 5
39 Ilirjana Balidemaj 51 68.00% 5.00% 73.00% 8
40 Kosovare Morina 48 64.00% 5.00% 69.00% 8
41 Krenare Hoti 15 20.00% 0.00% 20.00% 6
42 Kreshnik Peçani 15 20.00% 0.00% 20.00% 5
43 Larglinda Buliqi 9 12.00% 0.00% 12.00% 5
44 Leotrim Kurtaj 39 52.00% 8.00% 60.00% 7
45 Lorik Hasani 3 4.00% 5.00% 9.00% 5
46 Marigona Berbatovci 42 56.00% 5.00% 61.00% 7
47 Marigona Berisha 9 12.00% 0.00% 12.00% 5
48 Marigona Gagica 54 72.00% 0.00% 72.00% 8
49 Marigona Shabani 30 40.00% 0.00% 40.00% 6
50 Mervete Dabiqaj 3 4.00% 0.00% 4.00% 5
51 Mirgetë Rama  15 20.00% 0.00% 20.00% 5
52 Mirjeta Kamberi 12 16.00% 0.00% 16.00% 5
53 Mustaf Hasani 27 36.00% 0.00% 36.00% 6
54 Nderime Ahmetaj 18 24.00% 0.00% 24.00% 5
55 Nita Halimi 33 44.00% 0.00% 44.00% 6
56 Qazim Selimi 12 16.00% 0.00% 16.00% 5
57 Qendresa Dobratiqi 21 28.00% 0.00% 28.00% 5
58 Qëndresa Frangu 9 12.00% 0.00% 12.00% 5
59 Qendresa Hyseni 3 4.00% 0.00% 4.00% 5
60 Qendresa Kosumi 3 4.00% 0.00% 4.00% 5
61 Qendrim Krasniqi 3 4.00% 0.00% 4.00% 5
62 Rita Selmani 3 4.00% 0.00% 4.00% 5
63 Rrezarta Idrizaj 3 4.00% 0.00% 4.00% 5
64 Semra Ibrahimi 30 40.00% 0.00% 40.00% 6
65 Shehide Kastrati 27 36.00% 0.00% 36.00% 6
66 Shkendie Aliu 3 4.00% 0.00% 4.00% 5
67 Shkodran Paçarizi 9 12.00% 0.00% 12.00% 5
68 Shpend Ahmeti 3 4.00% 0.00% 4.00% 5
69 Shqipe Gashi 45 60.00% 0.00% 60.00% 7
70 Shqipe Sallahi 12 16.00% 0.00% 16.00% 5
71 Shyhrete Verbovci 6 8.00% 0.00% 8.00% 5
72 Teuta Aqifi 28 37.33% 0.00% 37.33% 673 Teuta Kasumi 3 4.00% 0.00% 4.00% 5
74 Tradita Balidemaj 9 12.00% 0.00% 12.00% 5
75 Uresa Gjonbalaj 3 4.00% 0.00% 4.00% 5
76 Valbona Abdullahu 18 24.00% 0.00% 24.00% 5
77 Valdrin Talla 27 36.00% 0.00% 36.00% 6
78 Valentina Halimi 3 4.00% 0.00% 4.00% 5
79 Valmir Feka  12 16.00% 0.00% 16.00% 5
80 Violeta Beqiri 15 20.00% 0.00% 20.00% 5
81 Xhemajl Berisha 3 4.00% 0.00% 4.00% 5
82 Xhevahire Abdullahu 9 12.00% 0.00% 12.00% 5
83 Zanfina Berbatovci 12 16.00% 0.00% 16.00% 5
84 Ajten Nobrda 3 4.00% 0.00% 4.00% 5
85 Besarta Rexhepi 6 8.00% 0.00% 8.00% 5
86 Besnik Gashi 3 4.00% 0.00% 4.00% 5
87 Besnik Sejdiu 12 16.00% 0.00% 16.00% 5
88 Elhad Mangjolli 3 4.00% 0.00% 4.00% 5
89 Kushtrim Asllani 27 36.00% 0.00% 36.00% 6
90 Shkelzen Topalli 6 8.00% 0.00% 8.00% 5
Nota do te mirret me daten 03.07.2013 ne ora 11,00 ne lokalet e fakultetit
Vrejtje: Ka mundesi qe ndonjerit nga studentet nuk I eshte shenuar % e fituar gjate semestrit .
e njejta do te shenohet me rastin e marrjes se notes.
prof. Fatos Ukaj

No comments:

Post a Comment